Weitsprung

Neutrale Bestenliste (alle Altergruppen)
Datum Ort Name Alter Altersgruppe Ergebnis Kommentar
1991-08-04 04.08.1991 Höllstein Michael Hönigschmied 25 Männer 6.84m
2003-05-04 04.05.2003 Höllstein Felix Eggert 20 Männer 6.69m
1969-06-08 08.06.1969 Schopfheim Armin Thoma 16 Männliche Jugend U18 M16 6.66m
1958-01-01 in 1958 Peter Maly Männer 6.66m
1970-01-01 in 1970 Armin Thoma 17 Männliche Jugend U18 M17 6.64m
1970-01-01 in 1970 Meinrad Albiez 23 Männer 6.63m
1962-06-23 23.06.1962 Lörrach Henning Stücklin 20 Männer 6.61m
1960-07-01 01.07.1960 Bühl Henning Stücklin 18 Männliche Jugend U20 M18 6.59m
1959-08-01 01.08.1959 Offenburg Henning Stücklin 17 Männliche Jugend U18 M17 6.53m
1955-08-28 28.08.1955 Unterlauchringen Eugen Keller 24 Männer 6.50m
2002-06-19 19.06.2002 Waldshut-Tiengen Felix Eggert 19 Männliche Jugend U20 M19 6.48m
1981-06-27 27.06.1981 Wehr Oliver Stengel 17 Männliche Jugend U18 M17 6.46m
1957-05-26 26.05.1957 Weil am Rhein Winfried Ays 17 Männliche Jugend U18 M17 6.45m
1976-01-01 in 1976 Rüdiger Hoschke 22 Männer 6.38m
1984-09-16 16.09.1984 Bad Säckingen Werner Guy 30 Männer 6.38m
1959-09-21 21.09.1959 Basel/CH Joachim Herrmann 19 Männliche Jugend U20 M19 6.38m
1960-09-17 17.09.1960 Bad Säckingen Joachim Herrmann 20 Männer 6.34m
1966-04-30 30.04.1966 Zürich/CH Manfred Janke 21 Männer 6.32m
1956-09-16 16.09.1956 Lörrach Winfried Ays 16 Männliche Jugend U18 M16 6.30m
1971-01-01 in 1971 Fred Laufer 19 Männliche Jugend U20 M19 6.26m
1956-09-02 02.09.1956 Helmut Bies 20 Männer 6.24m
1964-05-09 09.05.1964 Schopfheim Gerd Schlönvogt 23 Männer 6.22m
1980-01-01 in 1980 Oliver Stengel 16 Männliche Jugend U18 M16 6.21m
1959-08-23 23.08.1959 Lörrach Stefan Juhasz 22 Männer 6.20m
1972-01-01 in 1972 Rüdiger Hoschke 18 Männliche Jugend U20 M18 6.16m
1979-01-01 in 1979 Heinz Wunderle 23 Männer 6.14m
1967-07-03 03.07.1967 Schopfheim Josef Casabianchi 17 Männliche Jugend U18 M17 6.12m
1988-09-24 24.09.1988 Bad Säckingen Raimund Huber 21 Männer 6.11m
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach Michael Hönigschmied 19 Männliche Jugend U20 M19 6.08m
1975-01-01 in 1975 Armin Thoma 22 Männer 6.04m
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach Werner Robert 20 Männer 6.03m
1987-09-20 20.09.1987 Bad Säckingen Helmut Warga 20 Männer 6.02m
1968-01-01 in 1968 Josef Casabianchi 18 Männliche Jugend U20 M18 6.00m
1983-07-03 03.07.1983 Lörrach Werner Robert 18 Männliche Jugend U20 M18 6.00m
1955-09-11 11.09.1955 Dachsberg Helmut Bies 19 Männliche Jugend U20 M19 6.00m
1953-01-01 in 1953 Werner Huber II 20 Männer 5.99m
1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen Andreas Burger 17 Männliche Jugend U18 M17 5.98m
1985-09-28 28.09.1985 Lörrach Raimund Huber 18 Männliche Jugend U20 M18 5.96m
1960-06-26 26.06.1960 Bad Säckingen Gerd Schlönvogt 19 Männliche Jugend U20 M19 5.96m
1973-01-01 in 1973 Hans-Peter Jäger 19 Männliche Jugend U20 M19 5.96m
1986-07-26 26.07.1986 Basel/CH Raimund Huber 19 Männliche Jugend U20 M19 5.96m
1982-05-08 08.05.1982 Weil am Rhein Oliver Stengel 18 Männliche Jugend U20 M18 5.95m
2016-04-23 23.04.2016 Höllstein Kevin Denz 16 Männliche Jugend U18 M16 5.95m
1972-01-01 in 1972 Hans-Peter Jäger 18 Männliche Jugend U20 M18 5.90m
1960-07-01 01.07.1960 Bad Säckingen Gerhard Löffler 17 Männliche Jugend U18 M17 5.90m
1962-07-07 07.07.1962 Baden-Baden Gerhard Löffler 19 Männliche Jugend U20 M19 5.89m
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach Armin Müller 39 Männer 5.88m
1954-01-01 in 1954 Helmuth Bär 16 Männliche Jugend U18 M16 5.88m
1968-06-22 22.06.1968 Schopfheim Armin Thoma 15 Männliche Jugend U16 M15 5.81m
1956-06-03 03.06.1956 Schopfheim Helmut Ays 17 Männliche Jugend U18 M17 5.81m
1988-10-02 02.10.1988 Spaichingen Andreas Freudenreich 21 Männer 5.80m
1967-04-29 29.04.1967 Zürich/CH Werner Siuda 17 Männliche Jugend U18 M17 5.80m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Michael Hönigschmied 17 Männliche Jugend U18 M17 5.80m
1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen Raimund Huber 17 Männliche Jugend U18 M17 5.80m
1970-01-01 in 1970 Hans-Peter Jäger 16 Männliche Jugend U18 M16 5.79m
1959-05-31 31.05.1959 Schopfheim Gerhard Löffler 16 Männliche Jugend U18 M16 5.78m
1977-01-01 in 1977 Werner Nußbaumer 18 Männliche Jugend U20 M18 5.75m
1964-07-24 24.07.1964 Bad Säckingen Richter Männer 5.74m
1986-09-21 21.09.1986 Bad Säckingen Andreas Freudenreich 19 Männliche Jugend U20 M19 5.73m
1955-06-05 05.06.1955 Wehr Winfried Ays 15 Männliche Jugend U16 M15 5.71m
1955-08-06 06.08.1955 Schönau Werner Wehrle 18 Männliche Jugend U20 M18 5.71m
2001-09-23 23.09.2001 Stein/CH Felix Eggert 18 Männliche Jugend U20 M18 5.71m
1987-08-18 18.08.1987 Bad Säckingen Alexander Dräger 17 Männliche Jugend U18 M17 5.71m
1988-09-24 24.09.1988 Bad Säckingen Patrick Dockhorn 21 Männer 5.70m
1979-01-01 in 1979 Oliver Stengel 15 Männliche Jugend U16 M15 5.70m
2015-05-12 12.05.2015 Bad Säckingen Kevin Denz 15 Männliche Jugend U16 M15 5.70m
1957-01-01 in 1957 Peter Graf 15 Männliche Jugend U16 M15 5.69m
1985-05-11 11.05.1985 Weil am Rhein Andreas Freudenreich 18 Männliche Jugend U20 M18 5.69m
1987-08-18 18.08.1987 Bad Säckingen Frank Schlönvogt 18 Männliche Jugend U20 M18 5.68m
1968-06-09 09.06.1968 Wehr Manfred Casabianchi 19 Männliche Jugend U20 M19 5.67m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Helmut Warga 16 Männliche Jugend U18 M16 5.65m
1971-01-01 in 1971 Hans-Peter Jäger 17 Männliche Jugend U18 M17 5.65m
1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen Markus Amann 18 Männliche Jugend U20 M18 5.64m
1975-01-01 in 1975 Hermann Bürgin 17 Männliche Jugend U18 M17 5.63m
1984-05-05 05.05.1984 Albbruck Michael Hönigschmied 18 Männliche Jugend U20 M18 5.62m
1986-10-12 12.10.1986 Breisach Thomas Schindler 19 Männliche Jugend U20 M19 5.62m
1983-04-27 27.04.1983 Zofingen/CH Andreas Burger 16 Männliche Jugend U18 M16 5.62m
2005-06-23 23.06.2005 Waldshut-Tiengen Conrad Bielitz 16 Männliche Jugend U18 M16 5.61m
1974-01-01 in 1974 Hermann Bürgin 16 Männliche Jugend U18 M16 5.60m
1998-07-20 20.07.1998 Stein/CH Felix Hegar 20 Männer 5.59m
1985-07-13 13.07.1985 Schopfheim Rolf Schlönvogt 17 Männliche Jugend U18 M17 5.59m
1986-05-24 24.05.1986 Lörrach Frank Schlönvogt 17 Männliche Jugend U18 M17 5.57m
1983-06-25 25.06.1983 Bad Säckingen Oliver Freudenreich 18 Männliche Jugend U20 M18 5.56m
1975-01-01 in 1975 Heinz Wunderle 19 Männliche Jugend U20 M19 5.56m
2001-07-27 27.07.2001 Rheinfelden Simon Gartner 17 Männliche Jugend U18 M17 5.56m
2003-05-17 17.05.2003 Wehr Pascal Weber 17 Männliche Jugend U18 M17 5.55m
1968-05-08 08.05.1968 Schopfheim Werner Siuda 18 Männliche Jugend U20 M18 5.52m
1967-07-03 03.07.1967 Schopfheim Norbert Meck 18 Männliche Jugend U20 M18 5.50m
1996-07-26 26.07.1996 Rheinfelden David Hamm 18 Männliche Jugend U20 M18 5.50m
1960-10-01 01.10.1960 Bad Säckingen Siegfried Kuhn 16 Männliche Jugend U18 M16 5.50m
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH Felix Eggert 16 Männliche Jugend U18 M16 5.49m
1986-05-24 24.05.1986 Lörrach Rolf Schlönvogt 18 Männliche Jugend U20 M18 5.48m
1997-08-01 01.08.1997 Rheinfelden Marcus Schwan 22 Männer 5.47m
2006-05-13 13.05.2006 Waldshut-Tiengen Ricardo Thoma 15 Männliche Jugend U16 M15 5.47m
1966-01-01 in 1966 Peter Malzacher 18 Männliche Jugend U20 M18 5.47m
1983-06-25 25.06.1983 Bad Säckingen Markus Amann 17 Männliche Jugend U18 M17 5.47m
1987-08-20 20.08.1987 Aarau/CH Markus Amann 21 Männer 5.46m
1957-07-20 20.07.1957 Weil am Rhein Henning Stücklin 15 Männliche Jugend U16 M15 5.45m
1969-06-01 01.06.1969 Weil am Rhein Hans-Peter Jäger 15 Männliche Jugend U16 M15 5.45m
2015-07-01 01.07.2015 Waldshut-Tiengen Yannik Beutel 15 Männliche Jugend U16 M15 5.45m
1977-01-01 in 1977 Hans Peter Gwosdz 19 Männliche Jugend U20 M19 5.45m
1975-01-01 in 1975 Werner Nußbaumer 16 Männliche Jugend U18 M16 5.45m
1973-01-01 in 1973 Hermann Bürgin 15 Männliche Jugend U16 M15 5.44m
1987-10-04 04.10.1987 Pforzheim Dirk Geisinger 19 Männliche Jugend U20 M19 5.44m
1953-01-01 in 1953 Werner Wehrle 16 Männliche Jugend U18 M16 5.44m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen Werner Robert 17 Männliche Jugend U18 M17 5.43m
1988-09-04 04.09.1988 Lörrach Sabine Huber 20 Frauen 5.40m
1959-09-12 12.09.1959 Bad Säckingen Martin Schelhaas 16 Männliche Jugend U18 M16 5.40m
1960-06-26 26.06.1960 Bad Säckingen Dieter Jehle 16 Männliche Jugend U18 M16 5.40m
2000-09-16 16.09.2000 Stein/CH Tobias Hegar 19 Männliche Jugend U20 M19 5.39m
1985-05-11 11.05.1985 Weil am Rhein Dirk Geisinger 17 Männliche Jugend U18 M17 5.39m
2001-07-07 07.07.2001 Schutterwald Pascal Weber 15 Männliche Jugend U16 M15 5.38m
1997-05-10 10.05.1997 Teningen Felix Hegar 19 Männliche Jugend U20 M19 5.38m
1986-09-20 20.09.1986 Bad Säckingen Alexander Dräger 16 Männliche Jugend U18 M16 5.38m
1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen Rolf Wanicki 47 Männer 5.37m
2010-10-10 10.10.2010 Bad Säckingen Jörn Wehrstein 15 Männliche Jugend U16 M15 5.37m
1994-09-20 20.09.1994 Bad Säckingen Sascha Groß 19 Männliche Jugend U20 M19 5.37m
1984-04-29 29.04.1984 Lörrach Oliver Freudenreich 19 Männliche Jugend U20 M19 5.36m
1985-07-13 13.07.1985 Schopfheim Patrick Dockhorn 18 Männliche Jugend U20 M18 5.35m
1971-01-01 in 1971 Martin Sandmann 15 Männliche Jugend U16 M15 5.34m
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach Markus Amann 19 Männliche Jugend U20 M19 5.33m
1966-05-07 07.05.1966 Schopfheim Werner Siuda 16 Männliche Jugend U18 M16 5.32m
2006-09-30 30.09.2006 Bad Säckingen Domenic Geiger 16 Männliche Jugend U18 M16 5.32m
2005-09-17 17.09.2005 Stein/CH Ricardo Thoma 14 Männliche Jugend U16 M14 5.30m
1985-05-11 11.05.1985 Weil am Rhein Frank Schlönvogt 16 Männliche Jugend U18 M16 5.29m
1988-05-07 07.05.1988 Lörrach Helge Laufer 15 Männliche Jugend U16 M15 5.28m
2014-05-29 29.05.2014 Höllstein Kevin Denz 14 Männliche Jugend U16 M14 5.27m
1969-06-01 01.06.1969 Weil am Rhein Rüdiger Hoschke 15 Männliche Jugend U16 M15 5.27m
1985-05-15 15.05.1985 Bad Säckingen Christian Amann 18 Männliche Jugend U20 M18 5.27m
1986-06-08 08.06.1986 Filderstadt Sabine Huber 18 Weibliche Jugend U20 W18 5.26m
1972-01-01 in 1972 Martin Sandmann 16 Männliche Jugend U18 M16 5.26m
1987-05-23 23.05.1987 Albbruck Michael Heinemann 20 Männer 5.25m
2003-09-20 20.09.2003 Stein/CH Rene Germann 16 Männliche Jugend U18 M16 5.25m
2017-04-29 29.04.2017 Höllstein Philip Hagenlocher 16 Männliche Jugend U18 M16 5.25m
1987-09-12 12.09.1987 Friedrichshafen Sabine Huber 19 Weibliche Jugend U20 W19 5.25m
1998-05-09 09.05.1998 Rheinfelden Sven Döbele 15 Männliche Jugend U16 M15 5.23m
1993-05-15 15.05.1993 Wehr Marcus Schwan 18 Männliche Jugend U20 M18 5.22m
2004-09-12 12.09.2004 Stein/CH Stephan Huber 14 Männliche Jugend U16 M14 5.20m
1983-07-02 02.07.1983 Lörrach Raimund Huber 16 Männliche Jugend U18 M16 5.20m
1986-09-20 20.09.1986 Bad Säckingen Michael Heinemann 19 Männliche Jugend U20 M19 5.19m
1987-09-19 19.09.1987 Bad Säckingen Oliver Johannes 16 Männliche Jugend U18 M16 5.19m
1985-05-11 11.05.1985 Weil am Rhein Sabine Huber 17 Weibliche Jugend U18 W17 5.19m
1984-09-29 29.09.1984 Lörrach Christian Amann 17 Männliche Jugend U18 M17 5.18m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Christian Amann 16 Männliche Jugend U18 M16 5.17m
1967-07-24 24.07.1967 Wehr Reinhard Gassmann 17 Männliche Jugend U18 M17 5.16m
1992-09-06 06.09.1992 Schopfheim Marcus Schwan 17 Männliche Jugend U18 M17 5.16m
1967-09-23 23.09.1967 Schopfheim Armin Thoma 14 Männliche Jugend U16 M14 5.15m
1985-05-11 11.05.1985 Weil am Rhein Thomas Schindler 18 Männliche Jugend U20 M18 5.15m
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH Tobias Hegar 18 Männliche Jugend U20 M18 5.15m
2006-04-29 29.04.2006 Wehr Nico Witwicki 14 Männliche Jugend U16 M14 5.14m
1991-04-28 28.04.1991 Rheinfelden Marcus Schwan 16 Männliche Jugend U18 M16 5.14m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen Markus Amann 16 Männliche Jugend U18 M16 5.13m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen Jörg Robert 17 Männliche Jugend U18 M17 5.13m
1984-05-05 05.05.1984 Albbruck Michael Heinemann 17 Männliche Jugend U18 M17 5.13m
1968-06-09 09.06.1968 Wehr Reinhard Gassmann 18 Männliche Jugend U20 M18 5.12m
1966-05-07 07.05.1966 Schopfheim Reinhard Gassmann 16 Männliche Jugend U18 M16 5.12m
1976-01-01 in 1976 R. Eckert 16 Männliche Jugend U18 M16 5.12m
1995-07-15 15.07.1995 Rheinfelden David Hamm 17 Männliche Jugend U18 M17 5.12m
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach Alexander Dräger 15 Männliche Jugend U16 M15 5.11m
1990-04-29 29.04.1990 Lörrach Oliver Bauknecht 18 Männliche Jugend U20 M18 5.11m
1973-01-01 in 1973 Werner Nußbaumer 14 Männliche Jugend U16 M14 5.09m
1981-09-27 27.09.1981 Bad Säckingen Christoph Strittmatter 18 Männliche Jugend U20 M18 5.09m
1999-06-19 19.06.1999 Löffingen Sven Döbele 16 Männliche Jugend U18 M16 5.09m
1987-09-19 19.09.1987 Bad Säckingen Helge Laufer 14 Männliche Jugend U16 M14 5.08m
1959-09-12 12.09.1959 Bad Säckingen Siegfried Kuhn 15 Männliche Jugend U16 M15 5.08m
1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen Thomas Rauscher 18 Männliche Jugend U20 M18 5.07m
1983-05-29 29.05.1983 Bad Säckingen Veronika Thum 22 Frauen 5.04m
1977-01-01 in 1977 Oliver Stengel 13 Männliche Jugend U14 M13 5.04m
1996-08-03 03.08.1996 Zofingen/CH Alexandra Döbele 17 Weibliche Jugend U18 W17 5.04m
1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen Thomas Schindler 17 Männliche Jugend U18 M17 5.03m
1960-01-01 in 1960 Gernot Lode 14 Männliche Jugend U16 M14 5.02m
1984-09-29 29.09.1984 Lörrach Sabine Huber 16 Weibliche Jugend U18 W16 5.01m
2001-09-23 23.09.2001 Stein/CH Fabian Loser 16 Männliche Jugend U18 M16 5.01m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen Thorsten Bitzenhofer 18 Männliche Jugend U20 M18 5.00m
1983-04-23 23.04.1983 Weil am Rhein Sabine Huber 15 Weibliche Jugend U16 W15 5.00m
1979-01-01 in 1979 Martin Wieland 19 Männliche Jugend U20 M19 5.00m
1984-07-14 14.07.1984 Weil am Rhein Regina Sigwarth 17 Weibliche Jugend U18 W17 5.00m
1964-07-24 24.07.1964 Bad Säckingen Josef Casabianchi 14 Männliche Jugend U16 M14 4.99m
1997-09-21 21.09.1997 Höllstein Sven Döbele 14 Männliche Jugend U16 M14 4.99m
2000-09-16 16.09.2000 Stein/CH Fabian Loser 15 Männliche Jugend U16 M15 4.99m
1996-05-11 11.05.1996 Kirchzarten Felix Hegar 18 Männliche Jugend U20 M18 4.99m
1980-01-01 in 1980 Martin Pfanner 17 Männliche Jugend U18 M17 4.98m
1972-01-01 in 1972 Hermann Bürgin 14 Männliche Jugend U16 M14 4.97m
1981-09-27 27.09.1981 Bad Säckingen Markus Amann 15 Männliche Jugend U16 M15 4.97m
2004-09-12 12.09.2004 Stein/CH Sophie Bossert 14 Weibliche Jugend U16 W14 4.97m
1984-09-15 15.09.1984 Bad Säckingen Frank Schlönvogt 15 Männliche Jugend U16 M15 4.96m
1984-05-05 05.05.1984 Albbruck Rolf Schlönvogt 16 Männliche Jugend U18 M16 4.96m
1982-06-12 12.06.1982 Lörrach Markus Krane 13 Männliche Jugend U14 M13 4.96m
2013-09-22 22.09.2013 Bad Säckingen Kevin Denz 13 Männliche Jugend U14 M13 4.96m
1982-06-12 12.06.1982 Lörrach Andreas Burger 15 Männliche Jugend U16 M15 4.95m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Dirk Geisinger 15 Männliche Jugend U16 M15 4.95m
2001-07-27 27.07.2001 Rheinfelden Patricia Strittmatter 16 Weibliche Jugend U18 W16 4.93m
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach Michael Heinemann 18 Männliche Jugend U20 M18 4.93m
1986-05-10 10.05.1986 Weil am Rhein Patrick Dockhorn 19 Männliche Jugend U20 M19 4.91m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen Vera Mayer 16 Weibliche Jugend U18 W16 4.90m
2003-06-28 28.06.2003 Aarau/CH Isabelle Schärer 15 Weibliche Jugend U16 W15 4.90m
2004-09-12 12.09.2004 Stein/CH Lisa Braatz 12 Weibliche Jugend U14 W12 4.90m
1984-05-05 05.05.1984 Albbruck Dirk Geisinger 16 Männliche Jugend U18 M16 4.89m
2011-07-09 09.07.2011 Weil am Rhein Patrick Guth 13 Männliche Jugend U14 M13 4.89m
1998-07-04 04.07.1998 Grenzach Felix Eggert 15 Männliche Jugend U16 M15 4.88m
1979-01-01 in 1979 Gabi Curschmann 17 Weibliche Jugend U18 W17 4.88m
1986-06-29 29.06.1986 Konstanz Dagmar Schwab 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.88m
1982-05-20 20.05.1982 Grießen Sabine Huber 14 Weibliche Jugend U16 W14 4.86m
2013-09-22 22.09.2013 Bad Säckingen Yannik Beutel 13 Männliche Jugend U14 M13 4.86m
2008-06-08 08.06.2008 Riehen/CH Christopher Ullmann 15 Männliche Jugend U16 M15 4.85m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Michael Heinemann 16 Männliche Jugend U18 M16 4.85m
2009-10-04 04.10.2009 Bad Säckingen Timo Kaiser 16 Männliche Jugend U18 M16 4.85m
1987-09-19 19.09.1987 Bad Säckingen Dagmar Schwab 14 Weibliche Jugend U16 W14 4.85m
2004-09-12 12.09.2004 Stein/CH Ricardo Thoma 13 Männliche Jugend U14 M13 4.85m
2016-06-28 28.06.2016 Waldshut-Tiengen Leonie Bühler 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.85m
1969-06-01 01.06.1969 Weil am Rhein Johann Woytek 15 Männliche Jugend U16 M15 4.84m
2003-09-20 20.09.2003 Stein/CH Anja Langer 15 Weibliche Jugend U16 W15 4.84m
1990-05-26 26.05.1990 Lörrach Roman Flum 16 Männliche Jugend U18 M16 4.84m
1991-05-26 26.05.1991 Lörrach Roman Flum 17 Männliche Jugend U18 M17 4.84m
2000-09-16 16.09.2000 Stein/CH Katharina Butz 15 Weibliche Jugend U16 W15 4.83m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Andreas Freudenreich 16 Männliche Jugend U18 M16 4.83m
1994-04-24 24.04.1994 Lörrach Florian Gockel 17 Männliche Jugend U18 M17 4.83m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen Raimund Huber 15 Männliche Jugend U16 M15 4.82m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen Stephan Mayer 17 Männliche Jugend U18 M17 4.82m
2005-06-23 23.06.2005 Waldshut-Tiengen Nico Witwicki 13 Männliche Jugend U14 M13 4.82m
2003-06-29 29.06.2003 Wehr Elena Kaiser 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.82m
2005-07-08 08.07.2005 Stein/CH Domenic Geiger 15 Männliche Jugend U16 M15 4.81m
1971-01-01 in 1971 Elisabeth Rudigier 15 Weibliche Jugend U16 W15 4.81m
1981-04-28 28.04.1981 Weil am Rhein Johannes Eckert 16 Männliche Jugend U18 M16 4.81m
1996-07-15 15.07.1996 Bad Säckingen David Kiefer 17 Männliche Jugend U18 M17 4.81m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Markus Krane 14 Männliche Jugend U16 M14 4.80m
1967-04-29 29.04.1967 Zürich/CH Horst Löffler 15 Männliche Jugend U16 M15 4.80m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Rolf Schlönvogt 15 Männliche Jugend U16 M15 4.80m
1981-05-13 13.05.1981 Riehen/CH Vera Mayer 15 Weibliche Jugend U16 W15 4.79m
2002-06-19 19.06.2002 Waldshut-Tiengen Isabelle Schärer 14 Weibliche Jugend U16 W14 4.79m
2007-06-16 16.06.2007 Ettlingen Christopher Ullmann 14 Männliche Jugend U16 M14 4.78m
2016-06-26 26.06.2016 Rheinfelden Melina Huber 12 Weibliche Jugend U14 W12 4.78m
1959-06-20 20.06.1959 Bad Säckingen Sabine Stratz 16 Weibliche Jugend U18 W16 4.77m
1983-07-07 07.07.1983 Zofingen/CH Regina Sigwarth 16 Weibliche Jugend U18 W16 4.77m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Volker Sigwarth 15 Männliche Jugend U16 M15 4.77m
1982-06-12 12.06.1982 Lörrach Michael Geisinger 16 Männliche Jugend U18 M16 4.77m
2003-06-29 29.06.2003 Wehr Sophie Bossert 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.77m
2001-07-27 27.07.2001 Rheinfelden Katharina Butz 16 Weibliche Jugend U18 W16 4.76m
2005-06-23 23.06.2005 Waldshut-Tiengen Lisa Braatz 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.76m
1970-01-01 in 1970 Roger Backschat 14 Männliche Jugend U16 M14 4.75m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen Volker Sigwarth 14 Männliche Jugend U16 M14 4.75m
1995-04-30 30.04.1995 Waldshut-Tiengen Tobias Hegar 14 Männliche Jugend U16 M14 4.75m
1990-09-15 15.09.1990 Bad Säckingen Karsten Hilbert 15 Männliche Jugend U16 M15 4.75m
1992-05-02 02.05.1992 Lörrach Andreas Kalt 15 Männliche Jugend U16 M15 4.75m
2005-06-11 11.06.2005 Freistett Sophie Bossert 15 Weibliche Jugend U16 W15 4.75m
2003-09-20 20.09.2003 Stein/CH Christopher Beck 13 Männliche Jugend U14 M13 4.75m
2007-07-27 27.07.2007 Rheinfelden Elena Kaiser 17 Weibliche Jugend U18 W17 4.75m
2013-09-29 29.09.2013 Langensteinbach Thekla Valenta 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.75m
2000-09-24 24.09.2000 Rheinfelden Patricia Strittmatter 15 Weibliche Jugend U16 W15 4.74m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Jutta Robert 17 Weibliche Jugend U18 W17 4.74m
2015-07-01 01.07.2015 Waldshut-Tiengen Hannah Stratz 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.74m
2004-09-12 12.09.2004 Stein/CH Elena Kaiser 14 Weibliche Jugend U16 W14 4.73m
2010-06-12 12.06.2010 Waldshut-Tiengen Philip Ruf 13 Männliche Jugend U14 M13 4.73m
1998-07-12 12.07.1998 Denzlingen Katharina Butz 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.73m
1982-09-18 18.09.1982 Bad Säckingen Michael Heinemann 15 Männliche Jugend U16 M15 4.72m
2001-04-29 29.04.2001 Rheinfelden Markus Ziel 15 Männliche Jugend U16 M15 4.72m
1983-05-28 28.05.1983 Bad Säckingen Ute Hönigschmied 14 Weibliche Jugend U16 W14 4.72m
1996-09-21 21.09.1996 Aarau/CH Ulrike Hegar 17 Weibliche Jugend U18 W17 4.72m
1997-06-01 01.06.1997 Neustadt Sophia Rohrer 15 Weibliche Jugend U16 W15 4.71m
1999-07-03 03.07.1999 Lörrach Pierre Droigk 13 Männliche Jugend U14 M13 4.71m
2017-05-28 28.05.2017 Langensteinbach Melina Huber 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.71m
1982-05-20 20.05.1982 Grießen Dirk Geisinger 14 Männliche Jugend U16 M14 4.70m
1977-01-01 in 1977 Ulla Endres 16 Weibliche Jugend U18 W16 4.70m
2002-05-12 12.05.2002 Wehr Anja Langer 14 Weibliche Jugend U16 W14 4.70m
1968-01-01 in 1968 Weil am Rhein Hans-Peter Jäger 14 Männliche Jugend U16 M14 4.69m
1969-06-01 01.06.1969 Weil am Rhein Werner Beck 15 Männliche Jugend U16 M15 4.69m
2017-10-15 15.10.2017 Bad Säckingen Jasper Florek 15 Männliche Jugend U16 M15 4.69m
1983-09-24 24.09.1983 Bad Säckingen Patrick Dockhorn 16 Männliche Jugend U18 M16 4.69m
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH Katharina Butz 14 Weibliche Jugend U16 W14 4.69m
1971-01-01 in 1971 Hermann Bürgin 13 Männliche Jugend U14 M13 4.69m
2001-07-08 08.07.2001 Schutterwald Isabelle Schärer 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.69m
1977-01-01 in 1977 K. Sütterle 14 Männliche Jugend U16 M14 4.68m
1957-10-06 06.10.1957 Wehr Gisela Dotzauer 16 Weibliche Jugend U18 W16 4.68m
1997-07-14 14.07.1997 Bad Säckingen Christian Zissel 16 Männliche Jugend U18 M16 4.67m
2000-09-16 16.09.2000 Stein/CH Matthias Jagenow 14 Männliche Jugend U16 M14 4.66m
2008-04-26 26.04.2008 Weil am Rhein Elena Kaiser 18 Weibliche Jugend U20 W18 4.66m
1964-06-27 27.06.1964 Rheinfelden Bischler Männliche Jugend U16 M14 4.65m
2005-09-17 17.09.2005 Stein/CH Elena Kaiser 15 Weibliche Jugend U16 W15 4.64m
2000-09-16 16.09.2000 Stein/CH Lena Gartner 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.64m
2001-07-08 08.07.2001 Schutterwald Anja Langer 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.63m
1985-09-14 14.09.1985 Wallbach Heiko Sigwarth 16 Männliche Jugend U18 M16 4.63m
2000-09-20 20.09.2000 Kehl Martin Reichardt 13 Männliche Jugend U14 M13 4.63m
2003-09-20 20.09.2003 Stein/CH Stephan Huber 13 Männliche Jugend U14 M13 4.63m
2017-06-27 27.06.2017 Waldshut-Tiengen Arne Volz 13 Männliche Jugend U14 M13 4.63m
1982-05-20 20.05.1982 Grießen Ute Hönigschmied 13 Weibliche Jugend U14 W13 4.62m
2011-10-09 09.10.2011 Bad Säckingen Christoph Huber 14 Männliche Jugend U16 M14 4.62m
