Bad Säckingen - 23.09.1978

Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
Raimund Huber 11 Dreikampf (75m, Weit, 200 g Ball) 885 Pkt (1640) (12,3 - 3,41 - 30,00)
Raimund Huber 11 75 Meter 12,30s
Raimund Huber 11 Ballwurf (200 g) 30.00m
Sabine Huber 10 Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) 1098 Pkt (1790) (8,2 - 3,64 - 27,00)
Sabine Huber 10 50 Meter 8,20s
Sabine Huber 10 800 Meter 3:17,00
Sabine Huber 10 Weitsprung 3.64m
Sabine Huber 10 Schlagball (80 g) 27.00m